VERDE JOVEN | VERDE | LIBERI | AZUL | AZUL PLUS | BLANCO | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INTERNACIÓN | ||||||||
Sanatorio Americano | Habitación privada | Habitación privada | Habitación privada | Habitación privada | Habitación privada | Habitación privada | ||
Hospital Italiano | Habitación compartida | Habitación compartida | Habitación privada | Habitación privada | Habitación privada | -- | ||
Sanatorio de la Mujer | Habitación compartida | Habitación compartida | Habitación privada | Habitación privada | Habitación privada | -- | ||
Sanatorio Aliare | Habitación compartida | Habitación compartida | Habitación privada | Habitación privada | Habitación privada | Habitación compartida | ||
Hospital Español | Habitación compartida | Habitación compartida | Habitación privada | Habitación privada | Habitación privada | Habitación compartida | ||
IPAM / Delta / Norte | Habitación compartida | Habitación compartida | Habitación privada | Habitación privada | Habitación privada | Habitación compartida | ||
Británico / Mapaci / Plaza | -- | -- | Habitación compartida | Habitación compartida | Habitación privada | -- | ||
Sanatorio de Niños | Habitación compartida | Habitación privada | Habitación privada | Habitación privada | Habitación privada | -- | ||
Sanatorio Parque / ICR | -- | -- | Habitación compartida | Habitación compartida | Habitación privada | -- | ||
Hospital Privado de Rosario | -- | -- | Habitación compartida | Habitación compartida | Habitación privada | -- | ||
Sanatorios de otras localidades | Habitación compartida | Habitación compartida | Habitación compartida | Habitación compartida | Habitación privada | Habitación compartida | ||
Partos | Habitación privada | Habitación privada | Habitación privada | Habitación privada | Habitación privada | Habitación privada | ||
*Sujeto a disponibilidad del centro de salud | ||||||||
*El prestador cobrará el sellado por Ley Provincial | ||||||||
CONSULTAS MÉDICAS | ||||||||
Rosario: CEDE | 100%* | 100%* | 100% - 12 consultas* | 100%* | 100%* | 100% - 12 consultas* | ||
Rosario: Sanatorio Americano | 100% - 12 consultas 13 en adelante, 70% | 100% - 12 consultas 13 en adelante, 70% | 100% - 12 consultas* | 100% | 100% | 100% - 12 consultas | ||
Cañada de Gómez: todas las instituciones nucleadas por Cemeca | 100% - 12 consultas | 100% - 12 consultas | 100% - 12 consultas | 100% - 12 consultas | 100% - 12 consultas | 100% - 12 consultas | ||
San Lorenzo: todas las instituciones nucleadas por la Asoc. Médica San Lorenzo | 100% - 12 consultas | 100% - 12 consultas | 100% - 12 consultas | 100% - 12 consultas | 100% - 12 consultas | 100% - 12 consultas | ||
Casilda: todas las instituciones nucleadas por la Asoc. Médica del Depto Caseros |
100% - 12 consultas | 100% - 12 consultas | 100% - 12 consultas | 100% - 12 consultas | 100% - 12 consultas | 100% - 12 consultas | ||
Venado Tuerto: todas las instituciones nucleadas por el Círculo Médico de General López | 100% - 12 consultas | 100% - 12 consultas | 100% - 12 consultas | 100% - 12 consultas | 100% - 12 consultas | 100% - 12 consultas | ||
Villa Constitución: todas las instituciones nucleadas por la Asoc. Médica de Villa Constitución | 100% - 12 consultas | 100% - 12 consultas | 100% - 12 consultas | 100% - 12 consultas | 100% - 12 consultas | 100% - 12 consultas | ||
Otros centros médicos | 70% | 70% | 12 consultas con coseguro | 80% | 85% | 12 consultas con coseguro | ||
*A excepción de Nutrición y Dermatología (tratamientos estéticos). | ||||||||
DIAGNÓSTICO POR IMÁGENES* | ||||||||
|
100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | ||
|
100% | 100% | 100% | 100% | 100% | -- | ||
|
70% | 70% | 90% | 90% | 95% | 70% | ||
|
90% | 90% | 90% | 90% | 95% | 70% | ||
|
70% | 70% | 80% | 80% | 90% | -- | ||
|
-- | -- | 60% | 60% | 80% | -- | ||
Cobertura del 50% del material de contraste | ||||||||
ANÁLISIS BIOQUÍMICOS | ||||||||
|
100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | ||
|
100% | 100% | 100% | 100% | 100% | -- | ||
|
80% | 80% | 80% | 80% | 90% | 70% | ||
|
70% | 70% | 80% | 80% | 90% | 70% | ||
|
-- | -- | 70% | 70% | 85% | -- | ||
|
-- | 70% | 70% | 70% | 85% | -- | ||
|
-- | -- | 70% | 70% | 85% | -- | ||
ODONTOLOGÍA | ||||||||
Atención odontológica | CEDE | CEDE | CEDE | CEDE / ASOR | CEDE / ASOR | CEDE | ||
URGENCIAS | ||||||||
Urgencias médicas | Con coseguro | Con coseguro | 100% | 100% | 100% | Con coseguro | ||
FARMACIA | ||||||||
Medicamentos en Farmacia | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | ||
Medicación crónica | 70% con tope en cantidad de tratamientos | 70% con tope en cantidad de tratamientos | 70% con tope en cantidad de tratamientos | 70% con tope en cantidad de tratamientos | 70% con tope en cantidad de tratamientos | 70% con tope en cantidad de tratamientos | ||
*Medicamentos dentro del Vademécum de Arquitectura e Ingeniería Salud | ||||||||
FARMACIAS | ||||||||
Todas las adheridas al Colegio de Farmacéuticos 2° Circunscripción |
||||||||
ÓPTICA | ||||||||
Monto anual según valores de Arquitectura e Ingeniería Salud |
||||||||
PRÓTESIS | ||||||||
Prótesis nacionales | 80% | 80% | 80% | 80% | 90% | 80% | ||
KINESIOLOGÍA | ||||||||
Sesiones de Kinesiología | 18 sesiones al año al 60% | 25 sesiones al año al 60% | 25 sesiones al año al 80% | 30 sesiones al año al 80% | 36 sesiones al año al 100% | 25 sesiones al año al año al 60% | ||
FONOAUDIOLOGÍA | ||||||||
CEDE | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | ||
Otros prestadores | 25 sesiones al año al 60% | 25 sesiones al año al 60% | 30 sesiones al año al 80% | 30 sesiones al año al 80% | 36 sesiones al año al 100% | 25 sesiones al año al 60% | ||
PSICOTERAPIA | ||||||||
Sesiones de Psicoterapia | 18 sesiones al año 60% | 24 sesiones al año 60% | 30 sesiones al año 70% | 30 sesiones al año 70% | 40 sesiones al año 100% | 24 sesiones al año 60% | ||
Profesionales Colegio de Psicólogos | ||||||||
SUBSIDIOS | ||||||||
Subsidio por nacimiento | ||||||||
Subsidio por casamiento | ||||||||
Subsidio por fallecimiento | ||||||||
ASISTENCIA EN VIAJES | ||||||||
Universal Assistance - Cobertura médica en territorio nacional, países limítrofes y resto del mundo, según valores de Arquitectura e Ingeniería Salud | ||||||||
VACUNAS | ||||||||
100% vacunas dentro del calendario |
Memoria y Balance 2024
Pensando en agilizar los pagos, contamos con diferentes opciones
desde Trámites On Line
Solicitá turno para tramitarla
Conocé la propuesta
desde Rosario
Salta y Cafayate
En Semana Santa
Salida grupal
Salida grupal en marzo de 2025